Предлагаем Вашему внимание список профессиональных инвесторов стартапов
| Название | Тип | Регион | Уже проинвестировано ($) |
| ABRT | венчурный фонд | Москва | 86 500 000 |
| Accel Partners | венчурный фонд | Пало-Альто (США) | 133 600 000 |
| Add Venture | фонд пассивных инв-ций | Москва | 6 580 000 |
| Altair Capital | инвестиционная компания | Сент-Винсент | 30 000 000 |
| ALTWebcapital | венчурный фонд | Москва | нет информации |
| Atomico | инвестиционный фонд | Лондон | 16 000 000 |
| Balderton Capital | венчурная компания | Европа | 55 000 000 |
| Bricolage | инкубатор стартапов | Москва | 500 000 |
| Bright Capital | управляющая компания | Москва | 7 000 000 |
| Cisco Systems | транснационалная к-ния | Сан-Хосе (США) | 19 000 000 |
| Direct Group | инвестиционная компания | Москва | 72 500 000 |
| DoCoMo Capital | венчурный фонд | США | 26 500 000 |
| eVenture | венчурный фонд | Москва | 25 600 000 |
| Essedel | венчурный фонд | Москва | 5 000 000 |
| FINAM Global | инвестиционный холдинг | Москва | 3 500 000 |
| Foresight Ventures | венчурный фонд | Москва | 4 000 000 |
| Founders Fund | венчурная компания | Сан-Франциско (США) | 14 350 000 |
| FPI | инвестиционный фонд | Москва | 10 000 000 |
| Frontier Ventures | венчурный фонд | Москва | 67 000 000 |
| Grishin Robotics | венчурный фонд | Москва | 4 030 000 |
| Horizon Ventures | венчурный фонд | США | 3 300 000 |
| IMI.vc | инвестиционная компания | Москва | 30 650 000 |
| Imperious Group | венчурный фонд | Санкт-Петербург | 200 000 |
| Index Ventures | венчурная компания | Сан-Франциско (США) | 19 250 000 |
| Intel Capital | инвестиционная компания | Москва | 69 300 000 |
| InVenture Partners | венчурный фонд | Москва | 21 600 000 |
| IQ One | управляющая компания | Москва | 3 600 000 |
| IT-Online Venture | венчурный фонд | Москва | нет информации |
| iTech Capital | фонд прямых инвестиций | Москва | нет информации |
| Kinnevic | инвестиционная компания | Москва | 12 000 000 |
| Kite Ventures | венчурный фонд | Москва | 63 000 000 |
| Kreos Capital | венчурный фонд | Европа | 50 000 000 |
| LETA Capital | венчурный фонд | Москва | 4 500 000 |
| MCI Management | инвестиционная компания | Европа | 15 500 000 |
| Menlo Ventures | венчурный фонд | США | 6 620 000 |
| Morgenthaler Ventures | венчурный фонд | США | 50 000 000 |
| MSD Capital | инвестиционная компания | Сан-Франциско (США) | 3 000 000 |
| Paradigm Investment | фонд прямых инвестиций | Москва | 2 500 000 |
| Phenomen Ventures | венчурный фонд | Санкт-Петербург | 30 620 000 |
| Projector Ventures | венчурный фонд | Екатеренбург | 150 000 |
| Prostor Capital | инвестиционная компания | Москва | 3 700 000 |
| QWave | венчурный фонд | Москва | 300 000 |
| Red Button Capital | венчурный фонд | Екатеринбург | 700 000 |
| Redalpine | венчурный фонд | Цюрих (Швейцария) | 970 000 |
| ru-Net Holdings | инвестиционная компания | Москва | 59 380 000 |
| Runa Capital | венчурный фонд | Москва | 37 100 000 |
| Russia Partners | фонд прямых инвестиций | Москва | 67 000 000 |
| Russia Ventures | венчурный фонд | Москва | 1 250 000 |
| Ruvento Ventures | венчурный фонд | Москва | нет данных |
| Sequoia Capital | венчурный фонд | США | 70 000 000 |
| Start Fellows | грант для стартапов | Москва | 350 000 |
| Startobaza | управляющий партнер | Казань | 317 000 |
| TA Venture | венчурный фонд | Украина | 2 500 000 |
| Team Europe | венчурный фонд | Берлин (Германия) | 11 400 000 |
| Tinkoff Digital | венчурный фонд | Москва | 5 000 000 |
| TMT Investment | инвестиционная компания | Европа | 6 920 000 |
| Twins Investments | фонд прямых инвестиций | Москва | 1 000 000 |
| UFG | фонд прямых инвестиций | Москва | 15 000 000 |
| Ventech | венчурный фонд | Москва | 14 000 00 |
| Venture Brothers | венчурный фонд | Московская область | 450 000 |
| Vesna Investment | венчурный фонд | Москва | 500 000 |
| Y-Combinator | венчурный фонд | США | 6 620 000 |
| Арлан | инвестиционная компания | Москва | 11 000 000 |
| Велес Капитал | инвестиционная компания | Москва | 1 000 000 |
| Лайф.Среда | венчурный фонд | Москва | 6 800 000 |
| Синергия Инновация | венчурный фонд | Москва | 1 900 000 |
| Сколково | фонд развития | Москва | 16 175 000 |
Всегда можно зарабатывать больше!
Финансовый магазин Б.И.Н.К.О.
